| Назив | Тип | Величина |
|---|---|---|
| Промена личног имена | 64Kb | |
| Промена презимена супружника | 64Kb | |
| Промена презимена детета | 63Kb | |
| Накнадни упис у МКР екс ЈУ | 66Kb | |
| Накнадни упис у МКР | 65Kb | |
| Исправка грешке у изводу | 63Kb | |
| Накнадни упис МКР Барајево | 68Kb | |
| Извод из МКР | 62Kb | |
| Упис имена детета у МКР | 64Kb | |
| Накнадни упис у МКР у иностранству | 69Kb | |
| Уверење о слободном брачном стању | 66Kb | |
| Накнадни упис у МКВ у екс ЈУ | 64Kb | |
| Извод из МКВ | 62Kb | |
| Упис у МКВ у иностранству | 65Kb | |
| Брак преко пономоћника | 64Kb | |
| Уверење о држављанству | 62Kb | |
| Основни упис у МКУ | 64Kb | |
| Извод из МКУ | 61Kb | |
| Накнадни упис у МКУ екс ЈУ | 65Kb | |
| Накнадни упис у иност | 64Kb | |
| Посета гробљу у иностранству | 65Kb | |
| Потврда о издржавању | 71Kb | |
| Закључење брака ван управе | 64Kb | |
| Међунардни извод | 79Kb |
ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА
20°C
КУРСНА ЛИСТА
| датум: 31. 07. 2010 | |
USD |
84.00 |
GBP |
125.00 |
EUR |
103.00 |
CHF |
76.00 |
| извор: Hypo Group Alpe Adria | |

USD
GBP
EUR
CHF



