| Назив | Тип | Величина |
|---|---|---|
| Чињенице настале у иностранству | 66Kb | |
| Исправност докумената из иностранства | 61Kb | |
| Издавање уверења о држављанству | DOC | 56Kb |
| Извод из МКУ | 48Kb | |
| Изводи из МК на међународном обрасцу | 49Kb | |
| Накнадни упис у МКР из бивших ЈУ република | 59Kb | |
| Промена личног имена | 57Kb | |
| Склапање брака | 68Kb | |
| Склапање брака са страним држављанином | 61Kb | |
| Склапање другог брака | 59Kb | |
| Упис у МКР | 57Kb | |
| Упис у МКУ | 55Kb |
ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА
КУРСНА ЛИСТА
| датум: 06. 02. 2012 | |
USD |
81.00 |
GBP |
127.00 |
EUR |
105.00 |
CHF |
87.00 |
| извор: Hypo Group Alpe Adria | |

USD
GBP
EUR
CHF



