| Наслов | Тип | Величина |
|---|---|---|
| Brak_preko_punomocnika | 65Kb | |
| Ispravka_greske_u_izvodu | 64Kb | |
| Izvod_iz_MKR | 64Kb | |
| Izvod_iz_MKU | 63Kb | |
| Izvod_iz_MKV | 63Kb | |
| Medjunarodni_izvod | 80Kb | |
| Naknadni_upis_MKR_Barajevo | 70Kb | |
| Naknadni_upis_u_MKR | 66Kb | |
| Naknadni_upis_u_MKR_ex_YU | 67Kb | |
| Naknadni_upis_u_MKU_ex_YU | 66Kb | |
| Naknadni_upis_u_MKU_inost | 65Kb | |
| Naknadni_upis_u_MKV_u_ex_YU | 66Kb | |
| Osnovni_upis_u_MKU | 66Kb | |
| Poseta_groblju_u_inostranstvu | 67Kb | |
| Potvrda_o_izdrzavanju | 73Kb | |
| Promena_licnog_imena | 66Kb | |
| Promena_prezimena_deteta | 64Kb | |
| Promena_prezimena_deteta_13751 | 64Kb | |
| Promena_prezimena_supruznika | 65Kb | |
| Upis_imena_deteta_u_MKR | 66Kb | |
| Upis_u_MKV_u_inostranstvu | 67Kb | |
| Uverenje_o_drzavljanstvu | 63Kb |
временска прогноза
КУРСНА ЛИСТА
| Датум: 6. Фебруар 2012. | |
USD |
81.00 |
GBP |
127.00 |
EUR |
105.00 |
CHF |
87.00 |
| Извор: Hypo Group Alpe Adria | |





USD
GBP
EUR
CHF


