| Naslov | Tip | Veličina |
|---|---|---|
| Cinjenice_nastale_u_inostranstvu | 68Kb | |
| Ispravnost_dokumenata_iz_inostranstva | 62Kb | |
| Izdavanje_uverenja_o_drzavljanstvu | 57Kb | |
| Izvod_iz_MKU | 49Kb | |
| Izvodi_iz_MK_na_medjunarodnom_obrascu | 50Kb | |
| Naknadni_upis_u_MKR_iz_bivsih_YU_rep | 61Kb | |
| Promena_licnog_imena | 59Kb | |
| Sklapanje_braka_sa_stranim_drzavljaninom | 69Kb | |
| Sklapanje_braka | 62Kb | |
| Sklapanje_drugog_braka | 61Kb | |
| Upis_u_MKR | 58Kb | |
| Upis_u_MKU | 57Kb |
vremenska prognoza
KURSNA LISTA
| Datum: 19. Maj 2012. | |
EUR |
113.00 |
USD |
89.00 |
GBP |
140.00 |
CHF |
94.00 |
| Izvor: Hypo Group Alpe Adria | |





EUR
USD
GBP
CHF


